●即決は対応しておりません。 お問合せを頂きましても対応できません。予めご了承ください。 ※当店の取扱商品は全てリユース品で御座います。 |
|
ゆうパック料金表 | |||||
北海道 | 1,410 | 青森県 | 880 | 岩手県 | 880 |
宮城県 | 880 | 秋田県 | 880 | 山形県 | 880 |
福島県 | 880 | 茨城県 | 880 | 栃木県 | 880 |
群馬県 | 820 | 埼玉県 | 880 | 千葉県 | 880 |
東京都 | 880 | 神奈川県 | 880 | 新潟県 | 880 |
富山県 | 880 | 石川県 | 880 | 福井県 | 880 |
山梨県 | 880 | 長野県 | 880 | 岐阜県 | 880 |
静岡県 | 880 | 愛知県 | 880 | 三重県 | 880 |
滋賀県 | 990 | 京都府 | 990 | 大阪府 | 990 |
兵庫県 | 990 | 奈良県 | 990 | 和歌山県 | 990 |
鳥取県 | 1,150 | 島根県 | 1,150 | 岡山県 | 1,150 |
広島県 | 1,150 | 山口県 | 1,150 | 徳島県 | 1,150 |
香川県 | 1,150 | 愛媛県 | 1,150 | 高知県 | 1,150 |
福岡県 | 1,410 | 佐賀県 | 1,410 | 長崎県 | 1,410 |
熊本県 | 1,410 | 大分県 | 1,410 | 宮崎県 | 1,410 |
鹿児島県 | 1,410 | 沖縄県 | 1,450 | S/60-80サイズ | |
※送料は消費税込です。 ゆうパックサービスレベルはこちら ※離島への発送 お届け先やお買い上げ商品によって条件が変動することがあります。 くわしくは別途お問い合わせ下さい。 |
|||||
商品代引き手数料 | |||||
商品代金+送料の合計金額に適用されます。 3万円未満 330円 / 10万円未満 550円 / 20万円未満 880円 / 30万円未満 990円 / 50万円まで 1,810円 |
スマホアプリでご覧の方は「商品詳細を見る」で商品説明をご確認ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|